Триммер аккумуляторный MAKITA XGT UR003GZ
Арт. UR003GZ
32 523 ₽
Цена указана с учётом НДС 22%
Рассчитать доставку
Характеристики
Базовая единица
:
шт
Описание
Триммер аккумуляторный MAKITA XGT UR003GZ
Подробности
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Коса аккум. XGT 40vMAX, 550Вт, D-рукоятка, нож 4T, d-23см, М10xLH, ADT, AFT, WG
Комплект поставки (UR003GZ)
- полуавтоматическая триммерная головка
- универсальный кожух для работы с леской или ножом
- ременная оснастка на одно плечо
- комбинированный ключ
- сумка для хранения расходного материала
Характеристики
| Напряжение/питание | 36 В |
| Мощность | 550 Вт |
| Обороты х.х., об/мин | Низкая/средняя/высокая 3500/5300/6500 об/мин |
| Габариты, мм | 1829х355х230 мм |
| Вес (EPTA), кг | 4,7 кг |
Сравнение в линейке Makita
Травокосилки и триммеры · ваша модель подсвечена
| Модель | Серия | Напряжение/питание | Мощность | Обороты х.х., об/мин | Габариты, мм | Вес (EPTA), кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUR181 | LXT | 18 В | 230 Вт | 7800 об/мин | 1229–1433 х 267 х 257 мм | 3,1 кг |
| DUR189L | LXT | 18 В | 240 Вт | Низкая/средняя/высокая 4 000/5 000/6 000 об/мин | 1 518–1 618х258х396 мм | 3,3 кг |
| DUR190 | LXT | 18 В | 240 Вт | Низкая 3500 Средняя/высокая 5100/6000 об/мин | 1836 х 610 х 473 мм | 3,4 кг |
| DUR192L | LXT | 18 В | 460 Вт | Низкая/Высокая 4500/6000 об/мин | 1705х186х246 мм | 3,0 кг |
| DUR193 | LXT | 18 В | 280 Вт | 7800 об/мин | 1229–1433х267х257 мм | 2,6 кг |
| DUR368 | LXT | 18 В | 550 Вт | Низкая/средняя/высокая 3500/5300/6500 об/мин | 1823 х 615 х 442 мм | 4,7 кг |
| DUR369 | LXT | 18 В | 1000 Вт | Низкая/средняя/высокая 4600/5500/7000 об/мин | 1905 x 400 x 269 мм | 6,3 кг |
| UR002G | XGT | 36 В | 550 Вт | Низкая/средняя/высокая 3500/5300/6500 об/мин | 1829х630х500 мм | 5,3 кг |
| UR003G ← вы здесь | XGT | 36 В | 550 Вт | Низкая/средняя/высокая 3500/5300/6500 об/мин | 1829х355х230 мм | 4,7 кг |
| UR006G | XGT | 36 В | 1000 Вт | Низкая/средняя/высокая 4600/5500/7000 об/мин | 1909x677x540 мм | 6,3 кг |
| UR007G | XGT | 36 В | 1000 Вт | Низкая/средняя/высокая 4600/5500/7000 об/мин | 1909x369x266 мм | 5,9 кг |
| UR013G | XGT | 36 В | 1500 Вт | 3500–6700 об/мин | 1966x690x546 мм | 7,2 кг |
| UR016G | XGT | 36 В | 530 Вт | Низкая/Средняя/Высокая 3 500/5 300/6 500 об/мин | 1 915х625х537 мм | 5,3 кг |
| UR017G | XGT | 36 В | 530 Вт | Низкая/Средняя/Высокая 3 500/5 300/6 500 об/мин | 1 915х362х265 мм | 5,3 кг |
| UR100D | CXT | 12 В | 130 Вт | 10000 об/мин | 1202 х 267 х 315 мм | 2,1 кг |
| UR101 | LXT | 36 В | 1000 Вт | Низкая/средняя/высокая 4600/5500/7000 об/мин | 1820 x 628 x 550 мм | 5,2 кг |
| UR101C | LXT | 36 В | 1000 Вт | Низкая 4600 Средняя/высокая 5500/7000 об/мин | 1820 x 628 x 550 мм | 5,2 кг |
| UR3000 | Сетевые | 450 Вт | 9000 об/мин | 1016–1256 х 301 х 262 мм | 2,6 кг | |
| UR3500 | Сетевые | 700 Вт | 7200 об/мин | 1550 х 410 х 500 мм | 4,3 кг | |
| UR3501 | Сетевые | 1000 Вт | 7500 об/мин | 1550 х 410 х 500 мм | 4,3 кг | |
| UR3502 | Сетевые | 1000 Вт | 7800 об/мин | 1630 х 380 х 300 мм | 4,9 кг |
Данные: официальный каталог Makita
Оплата
Мы работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Оплата производится по безналичному расчёту на основании счёта.
- Вы оформляете заказ на сайте. Менеджер подтверждает наличие, окончательную стоимость и сроки поставки.
- Мы выставляем счёт на реквизиты вашей организации и направляем его на электронную почту, указанную при регистрации.
- Вы оплачиваете счёт с расчётного счёта организации. Товар резервируется на складе и отгружается после поступления денежных средств.
- Вместе с товаром вы получаете полный комплект документов: УПД либо товарную накладную и счёт-фактуру.
Оптовым покупателям доступны специальные цены — они отображаются в каталоге после входа в личный кабинет. Индивидуальные условия работы уточняйте у вашего менеджера.
Доставка
Товар можно забрать самостоятельно со склада в Красноярске или Барнауле либо заказать доставку в свой регион.
- Самовывоз — два пункта выдачи: г. Красноярск, пр. Котельникова, 35/36 и г. Барнаул, ул. Попова, 216Б. После оплаты счёта менеджер сообщит, когда заказ готов к выдаче.
- Доставка в регионы — транспортными компаниями. Сроки и стоимость зависят от направления и объёма поставки, менеджер рассчитает их при подтверждении заказа.
Доставка бесплатна при единовременной поставке товара на сумму:
- от 50 000 ₽ — Красноярский край, Республика Хакасия, Республика Тыва;
- от 100 000 ₽ — Кемеровская, Новосибирская, Томская, Иркутская области, Забайкальский и Алтайский края, Республика Алтай, Республика Бурятия;
- от 300 000 ₽ — Хабаровский и Приморский края, Амурская область;
- от 500 000 ₽ — Еврейская АО, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская области, Чукотский АО, Республика Саха (Якутия).
При оформлении заказа на сайте указывается самовывоз. Если нужна доставка — напишите об этом в комментарии к заказу, менеджер согласует условия и включит доставку в счёт.
Отзывы