Дрель аккумуляторная MAKITA DDF451RFE
Арт. DDF451RFE
25 992 ₽
Цена указана с учётом НДС 22%
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия 5 лет
Характеристики
Базовая единица
:
шт
Вес, кг
:
2,1–2,6
Max. число оборотов, об/мин
:
1—я скорость: 0–300 об./мин 2—я скорость: 0–600 об./мин 3—я скорость: 0–1700
Max. крутящий момент, Нм
:
Твердая/мягкая затяжка: 80/40
Описание
Дрель аккумуляторная MAKITA DDF451RFE
Подробности
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Дрель ак,18В,2х3АчLi-ion,БЗП-13мм,0-300\600\1700об\м,80\40Нм,2.1кг,чем,подсв,совмест с 4АчLi-ion
Комплект поставки (DDF451RFE)
- чемодан
- 2х3,0 А·ч аккумулятора
- быстрое зарядное устройство
- бита,боковая рукоятка
- крепеж на пояс
Характеристики
| Питание/ мощность | 18 В |
| Диаметр сверления (сталь/древо/коронка), мм. | 13/65/92 |
| Крутящий момент, твердая/мягкая Н·м | 80/40 |
| Частота холостого хода об/мин. | 0-300/600/1700 |
| Установока крутящего момента | 16 |
| Габаритные размеры, мм | 238х78х257 |
| Вес (EPTA) c аккум., кг | 2,1-2,6 |
Сравнение в линейке Makita
Дрелей-шуруповертов · ваша модель подсвечена
| Модель | Серия | Питание/мощность | Диаметр сверления (сталь/древо/коронка), мм. | Крутящий момент, твердая/мягкая Н·м | Наличие удара/диаметр бурения | Частота холостого хода об/мин. | Установока крутящего момента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF001G | XGT | 40 В | 20/76/152 (220) | 140/68 | - | 0-650/2600 | 21/42 (электр. муфта) |
| HP001G | XGT | 40 В | 20/76/152 (220) | 140/68 | есть /20 мм | 0-650/2600 | 21/42 (электр. муфта) |
| DF002G | XGT | 40 В | 13/38/51 | 64/30 | - | 0-600/2200 | 21 |
| HP002G | XGT | 40 В | 13/38/51 | 64/30 | есть /13 мм | 0-600/2200 | 21 |
| DDF486 | LXT | 18 В | 13/76/152 | 130/65 | - | 0-550/2100 | 21 |
| DHP486 | LXT | 18 В | 13/76/152 | 130/65 | есть /13 мм | 0-550/2100 | 21 |
| DDF458 | LXT | 18 В | 13/76/92 | 91/58 | - | 0-400/2000 | 21 |
| DHP458 | LXT | 18 В | 13/76/92 | 91/58 | есть /13 мм | 0-400/2000 | 21 |
| DDF451 ← вы здесь | LXT | 18 В | 13/65/92 | 80/40 | - | 0-300/600/1700 | 16 |
| DHP451 | LXT | 18 В | 13/65/92 | 80/40 | есть /13 мм | 0-300/600/1700 | 16 |
| DDF489 | LXT | 18 В | 13/38/70 | 73/40 | - | 0-500/ 1800 | 21 |
| DDF482 | LXT | 18 В | 13/38/60 | 62/36 | - | 0-600/1900 | 21 |
| DHP482 | LXT | 18 В | 13/38/60 | 62/36 | есть /13 мм | 0-600/1900 | 21 |
| DDF484 | LXT | 18 В | 13/38/76 | 54/30 | - | 0-500/1900 | 21 |
| DHP484 | LXT | 18 В | 13/38/76 | 54/30 | есть /13 мм | 0-500/1900 | 21 |
| DDF485 | LXT | 18 В | 13/38/76 | 50/27 | - | 0-500/1900 | 21 |
| DHP485 | LXT | 18 В | 13/38/76 | 50/27 | есть /13 мм | 0-500/1900 | 21 |
| DDF487 | LXT | 18 В | 13/36/51 | 40/25 | - | 0-500/1700 | 20 |
| DHP487 | LXT | 18 В | 13/36/51 | 40/25 | есть /13 мм | 0-500/1700 | 20 |
| DDF453 | LXT | 18 В | 13/36/72 | 42/27 | - | 0-400/1300 | 16 |
| DHP453 | LXT | 18 В | 13/36/72 | 42/27 | есть /13 мм | 0-400/1300 | 16 |
| DDF083 | LXT | 18 В | 13/36/72 | 40/23 | - | 0-500/1700 | 21 |
| DF332D | CXT | 12 В | 10/28/56 | 35/21 | - | 0-450/1500 | 20 |
| HP332D | CXT | 12 В | 10/28/56 | 35/21 | есть /8 мм | 0-450/1500 | 20 |
| DF333D | CXT | 12 В | 10/21/42 | 30/14 | - | 0-450/1700 | 20 |
| HP333D | CXT | 12 В | 10/21/42 | 30/14 | есть /8 мм | 0-450/1700 | 20 |
| DF032D | CXT | 12 В | 10/28/56 | 35/21 | - | 0-450/1500 | 20 |
| DF488D | G-series | 18 В | 13/36 | 42/24 | - | 0-400/1400 | 16 |
| HP488D | G-series | 18 В | 13/36 | 42/24 | есть /13 мм | 0-400/1400 | 16 |
| DF347D | G-series | 14 В | 10/25 | 30/15 | - | 0-400/1400 | 16 |
| DF0330D | 10.8 В | 10/21 | 14/24 | - | 0-350/1300 | 16 | |
| DF012D | 7.2 В | 5/6 | 5,6 /3,6 | - | 0-200/650 | 21 | |
| TD022D | 7.2 В | M3-M8 | 25 | - | 0-2450 | - | |
| DF001D | 3.6 В | - | 6 | - | 0-220 | - | |
| DF0300 | Сетевые | 320 Вт | 10/28 | 56/21 | - | 0-1500 | 20 |
| HP0300 | Сетевые | 320 Вт | 10/28 | 56/21 | есть /8 мм | 0-1500 | 20 |
Данные: официальный каталог Makita
Характеристики
Общие характеристики
Базовая единица
шт
Вес, кг
2,1–2,6
Max. число оборотов, об/мин
1—я скорость: 0–300 об./мин 2—я скорость: 0–600 об./мин 3—я скорость: 0–1700
Max. крутящий момент, Нм
Твердая/мягкая затяжка: 80/40
Max. диаметр сверления (дерево), мм
65
Max. диаметр сверления (металл), мм
13
Габариты, мм
238 x 78 x 257
Оплата
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Доставка
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
Отзывы